<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://docs-staging.asasense.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APAVEsense_-_IRI_Correlation%2F11%2Fnl</id>
	<title>Translations:PAVEsense - IRI Correlation/11/nl - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs-staging.asasense.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APAVEsense_-_IRI_Correlation%2F11%2Fnl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs-staging.asasense.com/index.php?title=Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-15T01:42:38Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.2</generator>
	<entry>
		<id>https://docs-staging.asasense.com/index.php?title=Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;diff=712&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot moved page Translations:Roads AI - IRI Correlation/11/nl to Translations:PAVEsense - IRI Correlation/11/nl without leaving a redirect: Part of translatable page &quot;Roads AI - IRI Correlation&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs-staging.asasense.com/index.php?title=Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;diff=712&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-14T11:47:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot moved page &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Roads_AI_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Roads AI - IRI Correlation/11/nl (page does not exist)&quot;&gt;Translations:Roads AI - IRI Correlation/11/nl&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/w/Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&quot; title=&quot;Translations:PAVEsense - IRI Correlation/11/nl&quot;&gt;Translations:PAVEsense - IRI Correlation/11/nl&lt;/a&gt; without leaving a redirect: Part of translatable page &amp;quot;&lt;a href=&quot;/w/Roads_AI_-_IRI_Correlation&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Roads AI - IRI Correlation&quot;&gt;Roads AI - IRI Correlation&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:47, 14 October 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key docs_asasense_com-stagingmw:diff:1.41:old-612:rev-712 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs-staging.asasense.com/index.php?title=Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;diff=612&amp;oldid=prev</id>
		<title>Thomas: nl translation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs-staging.asasense.com/index.php?title=Translations:PAVEsense_-_IRI_Correlation/11/nl&amp;diff=612&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-14T10:23:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;nl translation&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Het aligneren van de gemeten data werd verbeterd. Hierdoor vallen pieken nu beter samen op de juiste locatie. Daardoor is het nemen van het gemiddelde over verschillende passages een effectievere manier om tot het eindresultaat te komen. Bovendien is dit een eenvoudigere manier, die ook werkt wanneer er weinig passages over dezelfde locatie zijn. In de volgende tabel is de R² afgebeeld van de nieuwe versie ten opzichte van de vorige. We merken ook dat het voorspellen van de rijkwaliteit (&amp;#039;&amp;#039;Driving Quality&amp;#039;&amp;#039;) significant verbeterd is ten opzichte van de vorige versie. De tabel is gemaakt met dezelfde data voor v7 en v8, wat vergelijking mogelijk maakt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
	</entry>
</feed>