Main Page: Difference between revisions
From ASAsense Documentation (staging)
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Welkom op de documentatiesite van ASAsense. Hier vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van de ASAsense toepassingen. | |||
== Roads AI == | |||
* Inleiding | |||
** Kwaliteitsindicatoren | |||
* | ** Convergentie | ||
* | * De resultaten | ||
* | ** hoe wordt de data aangeleverd | ||
* | ** online viewer | ||
* | *** Algemene werking | ||
*** Gebruik van de comparison tool | |||
** De bestanden op odoo.asasense.com | |||
*** de bestandenstructuur | |||
*** Shapefiles openen met QGIS | |||
*** Het Data.csv bestand gebruiken om de wegen te prioriteren | |||
Revision as of 22:28, 12 December 2022
Welkom op de documentatiesite van ASAsense. Hier vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van de ASAsense toepassingen.
Roads AI
- Inleiding
- Kwaliteitsindicatoren
- Convergentie
- De resultaten
- hoe wordt de data aangeleverd
- online viewer
- Algemene werking
- Gebruik van de comparison tool
- De bestanden op odoo.asasense.com
- de bestandenstructuur
- Shapefiles openen met QGIS
- Het Data.csv bestand gebruiken om de wegen te prioriteren